4)儀器具有特殊的“乳狀液”模式,改進(jìn)了混濁樣品的測(cè)試;
型號(hào) | PTR46 | PTR46X |
刻度 | RI,Brix,溫度糾正Brix,10個(gè)用戶編程刻度,用戶編程溫度糾正RI | RI,Brix,溫度糾正Brix,10個(gè)用戶編程刻度,用戶編程溫度糾正RI |
測(cè)量范圍 | RI折射率1.32—1.68,Brix濃度0—100% | RI折射率1.32—1.68,Brix濃度0—100% |
精度 | 0.0001 RI,0.1% Brix | ± 0.00005 RI, 1.32到1.45 RI, ± 0.05 Brix, 0到65 Brix; ± 0.0001 RI, 1.45到1.68 RI, ± 0.1 Brix, 65到100 Brix |
波長(zhǎng) | 589nm | 589nm |
讀數(shù)時(shí)間 | 約3秒(連續(xù)更新) | 約9秒(連續(xù)更新) |
特殊功能 | 測(cè)量操作模式選擇:連續(xù)測(cè)量,帶延遲時(shí)間的單點(diǎn)測(cè)量,帶時(shí)間間隔自動(dòng)打印測(cè)量,自動(dòng)穩(wěn)定測(cè)量 ;觸摸按鈕選擇普通類(lèi)型樣品或乳濁液類(lèi)型樣品 | 測(cè)量操作模式選擇:連續(xù)測(cè)量,帶延遲時(shí)間的單點(diǎn)測(cè)量,帶時(shí)間間隔自動(dòng)打印測(cè)量,自動(dòng)穩(wěn)定測(cè)量 ;觸摸按鈕選擇普通類(lèi)型樣品或乳濁液類(lèi)型樣品 |
溫度控制 | 內(nèi)置Peltier電子半導(dǎo)體控溫池 | 內(nèi)置Peltier電子半導(dǎo)體控溫池 |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
溫度精度 | 20℃時(shí)±0.1℃,溫度計(jì)分辨率0.1℃ | 20℃時(shí)±0.05℃,溫度計(jì)分辨率0.01℃ |
控溫范圍 | 15℃—50℃ | 15℃—50℃ |
顯示 | LCD背光液晶顯示 | LCD背光液晶顯示 |
棱鏡 | 藍(lán)寶石 | 藍(lán)寶石 |
輸入/輸出 | 2個(gè)RS232串口,1個(gè)遙控器 | 2個(gè)RS232串口,1個(gè)遙控器 |
電源 | 86到265V AC, 47到63Hz,小于30 watts | 86到265V AC, 47到63Hz,小于30 watts |
尺寸(WDH) | 折光儀:258 x 290 x 160mm; 電源:80 x 180 x 60mm | 折光儀:258 x 290 x 160mm; 電源:80 x 180 x 60mm |
重量 | 折光儀:5.7Kg; 電源:0.8Kg | 折光儀:5.7Kg; 電源:0.8Kg |
北京金恒祥儀器有限公司專(zhuān)業(yè)提供電子控溫折光儀產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
總訪問(wèn)量:239249 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸